DANE TECHNICZNE
DŁUGOŚĆ | 2550 mm |
SZEROKOŚĆ | Patrz tabela |
WYSOKOŚĆ | 1980 mm |
MASA | 1250 + 170 kg |
KOŁA STANDARDOWE | 23x10.50-12” |
PRZEKŁADNIA, NAPĘD | Hydrostatyczny |
SIŁA UCIĄGU | 950 kp |
PRĘDKOŚĆ JAZDY | 12 km/h |
PRZEPŁYW OLEJU HYDRAULICZNEGO/ CIŚNIENIE | 36 l/min 200 bar |
PROMIEŃ SKRĘTU WEW./ZEW | 995 / 2050 mm |
MAX. WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA | 2790 mm |
MAX. MASA PRZECIĄŻENIA * | 950 kg |
MAX. MASA PRZECIĄŻENIA / 50 CM | 1250 kg |
MARKA I TYP SILNIKA | Kubota D1105 |
MOC SILNIKA (ISO) | 19 kW (26 hp) |
RODZAJ PALIWA | Olej napędowy |
*) Obciążenie jest mierzone przy 400 mm od płyty narzędziowej, w tym masa narzędzia (70 kg) z przeciwwagą.