Grupa towarowa: Ciągniki / Ciągniki komunalno - ogrodnicze
Producent: Pronar
Link do strony producenta: www.pronar.pl
| Silnik | Czterosuwowy z zapłonem samoczynnym, chłodzony cieczą |
| Moc (KM [Kw]) | 40,0[29,4] |
| Obroty nominalne (min-1) | 2400 |
| Ilość cylindrów | 4 |
| Pojemność skokowa | 2670 |
| Jednostkowe zużycie paliwa (g/kWh) | 258.4 |
| Max. moment obr./obroty (Nm/ min-1) | 142/1500-1700 |
| Pojemność zbiornika paliwa (dm3) | 38 |
| Skrzynia biegów | mechaniczna |
| Ilość biegów (przód/tył) | 8/4 |
| Zakres prędkości (km/h) | 33,6 |
| Blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej | załączana mechanicznie |
| Blokada mechanizmu różnicowego osi przedniej | samoblokujący |
| Sprzęgło | dwustopniowe, suche ,cierne |
| Hamulce robocze | mokre, sterowane mechaniczne |
| Instalacja hamulcowa przyczep | pneumatyczna, 2+1 |
| Pojemność zbiornika oleju (dm3) | 24 |
| Wydatek pompy olejowej (dm3/min) | 33 |
| Ciśnienie (bar) | 16MPa |
| Sterowanie tylnym TUZ | mechaniczne |
| Ilość sekcji rozdzielacza hydraulicznego | 3 |
| Udźwig tylnego TUZ (kg) | 760 w odległości 610mm |
| Udźwig przedniego TUZ (kg) | 305 w odległości 610mm |
| Sposób załączania | mechaniczny |
| Zakresy prędkości (min-1) | 540/1000 |
| WYMIARY | Długość/szerokość/wysokość (mm): 3720/1545/2390 Masa własna (kg) (z obciążnikami przednimi i operatorem: 2607 Rozkład mas na osie przód/tył (kg): 1027/1580 Dopuszczalna masa całkowita (kg): 3070 Dopuszczalny nacisk na oś przednią/tylną (kg): 1380/1840 Rozstaw osi (mm): 1900 |



