Grupa towarowa: Ciągniki / Ciągniki komunalno - ogrodnicze
Producent: Pronar
Link do strony producenta: www.pronar.pl
| Homologacja | stage IIIA |
| Moc (KM [kW]) | 40,0 [29,4] |
| Obroty nominalne (min-1) | 2400 |
| Ilość cylindrów | 4I |
| Pojemność skokowa | 2670 |
| Jednostkowe zużycie paliwa (g/kWh) | ≤258.4 |
| Max. Moment obr./obroty (Nm/min-1) | 142/1680 |
| Pojemność zbiornika paliwa (dm3) | 38 |
| Skrzynia biegów | mechaniczna |
| Ilość biegów (przód/tył) | przód: 8 /tył: 4 |
| Zakres prędkości (km/h) | 2,28-29,87 |
| Mechanizm różnicowy osi tylnej | mechanicznie blokowany |
| Sprzęgło | cierne, suche, dwustopniowe |
| Hamulce robocze | mokre, sterowane mechaniczne |
| Instalacja hamulcowa przyczep | pneumatyczna, 2+1 |
| Pojemność zbiornika oleju (dm3) | 24 |
| Wydatek pompy olejowej (dm3/min) | 33 |
| Ciśnienie | 16 MPa |
| Sterowanie tylnym TUZ | mechniczne |
| Ilość sekcji rozdzielacza hydraulicznego | 3 |
| Udźwig tylnego TUZ (kg) | 760 w odległości 610 mm (kat. I lub II wg ISO 730-1) |
| Udźwig przedniego TUZ (kg) | 350 w odległości 610 mm (kat. I lub II wg ISO 730-1) |
| Sposób załączania | mechaniczny |
| Typ | typ 1 (o38, 6-wypustów) |
| Zakresy prędkości (min-1) | 540/1000 |
| Masa z obciążnikami przednimi (kg) | 2582 (masa z przednim TUZ) |
| Rozkład mas na osie - przód/tył (kg) | 1077/1505 |
| Dopuszczalna masa całkowita (kg) | 3070 |
| Rozstaw osi (mm) | 1900 |
| Rostaw kół - oś przednia/tylna (mm) | 1250/1300-1600 |
| Max. Kąt skrętu kół przenich | 45o |
| Długość/szerokość/wysokość (mm) | 3870/1545/2390 |
Link do strony producenta: www.pronar.pl
SILNIK
| Homologacja | stage IIIA |
| Moc (KM [kW]) | 40,0 [29,4] |
| Obroty nominalne (min-1) | 2400 |
| Ilość cylindrów | 4I |
| Pojemność skokowa | 2670 |
| Jednostkowe zużycie paliwa (g/kWh) | ≤258.4 |
| Max. Moment obr./obroty (Nm/min-1) | 142/1680 |
| Pojemność zbiornika paliwa (dm3) | 38 |
UKŁAD NAPĘDOWY
| Skrzynia biegów | mechaniczna |
| Ilość biegów (przód/tył) | przód: 8 /tył: 4 |
| Zakres prędkości (km/h) | 2,28-29,87 |
| Mechanizm różnicowy osi tylnej | mechanicznie blokowany |
| Sprzęgło | cierne, suche, dwustopniowe |
UKŁAD HAMULCOWY
| Hamulce robocze | mokre, sterowane mechaniczne |
| Instalacja hamulcowa przyczep | pneumatyczna, 2+1 |
UKŁAD HYDRAULICZNY
| Pojemność zbiornika oleju (dm3) | 24 |
| Wydatek pompy olejowej (dm3/min) | 33 |
| Ciśnienie | 16 MPa |
| Sterowanie tylnym TUZ | mechniczne |
| Ilość sekcji rozdzielacza hydraulicznego | 3 |
| Udźwig tylnego TUZ (kg) | 760 w odległości 610 mm (kat. I lub II wg ISO 730-1) |
| Udźwig przedniego TUZ (kg) | 350 w odległości 610 mm (kat. I lub II wg ISO 730-1) |
WAŁEK ODBIORU MOCY (TYLNY)
| Sposób załączania | mechaniczny |
| Typ | typ 1 (o38, 6-wypustów) |
| Zakresy prędkości (min-1) | 540/1000 |
POJEMNOŚĆ I WYMIARY
| Masa z obciążnikami przednimi (kg) | 2582 (masa z przednim TUZ) |
| Rozkład mas na osie - przód/tył (kg) | 1077/1505 |
| Dopuszczalna masa całkowita (kg) | 3070 |
| Rozstaw osi (mm) | 1900 |
| Rostaw kół - oś przednia/tylna (mm) | 1250/1300-1600 |
| Max. Kąt skrętu kół przenich | 45o |
| Długość/szerokość/wysokość (mm) | 3870/1545/2390 |





