Grupa towarowa: Sprzęt komunalny i ogrodniczy / Kosiarki pchane
Producent: John Deere
Link do strony producenta: www.deere.pl
- System TurboStar zapewnia odpowiedni strumień powietrza do unoszenia, cięcia i odpowiedniego wyrzutu, suchej i mokrej trawy oraz odpowiedniego napełnienia zbiornika na skoszoną trawę.
- Hamulec noży - dostepny w kosiarce R47KB pozwala na zatrzymanie pracy noży bez konieczności wyłączania silnika.
- Możliwość dostosowania prędkosci do aktualnych warunków i prędkosci pracy operatora (R47VE, R47KB). Jeden zakres prekosci dostępny w modelu R47S.
- Centralna regulacja wysokości koszenia za pomocą jednej dźwigni. Regulacja bez użycia narzędzi.
- Lekka i trwała obudowa wykonana z aluminium dla łatwiejszego
przenoszenia kosiarki. Obudowa aluminiowa chroni przed rdzą i utrzymuje
swoje doskonałe właściwości przez lata.
"Seria R" wyposażona w trwałe obudowy z 15-letnią gwarancją. - Łatwy rozruch silnika w kosiarce R47VE za pomocą elektrycznego rozrusznika z kluczykiem.
- Zestaw mulczujący dostępny w każdym z prezentowanych modeli. W modelach R47S, R47VE dostępny jest zestaw z dwoma nożami. W modelu R47KB dostepny jest jeden nóż - prosta wymiana noży w celu uzyskania doskonałych rezultatów podczas mulczowania.
- Silniki Kawasaki, górnozaworowe (R47KB).
|
|
Charakterystyka i zalety:
| Model | R47S | R47VE | R47KB | R47 |
|---|---|---|---|---|
| Szerokość koszenia | 47cm | 47cm | 47cm | 47 cm |
| Silnik | Benzynowy, 4 suwowy, "Ready Start" | Benzynowy, 4 suwowy, "Ready Start" | Benzynowy, 4 suwowy, "Ready Start" | Benzynowy, 4 suwowy, "Ready Start" |
| Typ silnika | Briggs & Stratton, Quantum | Briggs & Stratton, Quantum | Briggs & Stratton, Quantum | Kawasaki FJ180 |
| Pojemność silnika | 190 cm3 | 190 cm3 | 190 cm3 | 179 cm3 |
| Moc max silnika | 5,5 KM (4.0 kW) | 5,5 KM (4.0 kW) | 6,5 KM (4.8 kW) | 5,5 KM (4.0 kW) |
| Moc nominalna silnika | 4,1 KM (3 kW) | 4,1 KM (3 kW) | 5,4 KM (4 kW) | ? |
| Typ zaworu | Zawór boczny | Zawór boczny | OHV | Zawór boczny |
| Rozruch | Linka | Elektryczny | Linka - sprzęgło BBC | Linka |
| Pojemność zbiornika paliwa | 1.5 litra | 1.5 litra | 2 litry | 1.5 litra |
| Poziom hałasu | 96 db(A) | 96 db(A) | 96 db(A) | 96 db(A) |
| Poziom wibracji (EN 836/A2) | 5 m/s² | 5 m/s² | 5 m/s² | 3.9 m/s² |
| Napęd | Jedna prędkość | Zmienna prędkość | Zmienna prędkość | Pchana |
| Prędkość | 3.6 km/h | 2.7-4.3 km/h | 2.7-4.3 km/h | -- |
| Materiał obudowy | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| System TurboStar | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Wyrzut trawy | Tylny | Tylny | Tylny | Tylny |
| Mulczowanie | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
| Pojemność kosza na trawę | 65 litrów | 65 litrów | 65 litrów | 65 litrów |
| Regulacja wysokości koszenia | Centralna, 9 pozycji | Centralna, 9 pozycji | Centralna, 9 pozycji | Centralna, 9 pozycji |
| Zakres wysokości koszenia | 20-80 mm | 20-80 mm | 20-80 mm | 20-80 mm |
| Regulowane i składane rączki kosiarki | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Łożyskowanie kół, Przód/Tył | Kulkowe - Igiełkowe | Kulkowe - Igiełkowe | Kulkowe - Igiełkowe | Kulkowe - Igiełkowe |
| Ciężar (bez płynów) | 33 kg | 38 kg | 42 kg | 31 kg |
| Zalecana do trawników o powierzchni do | 1400 m² | 1500 m² | 1500 m² | 1200 m² |



