Grupa towarowa: Sprzęt komunalny i ogrodniczy / Kosiarki pchane
Producent: John Deere
Link do strony producenta: www.deere.pl
- System TurboStar zapewnia odpowiedni strumień powietrza do unoszenia, cięcia i odpowiedniego wyrzutu, suchej i mokrej trawy oraz odpowiedniego napełnienia zbiornika na skoszoną trawę.
- Możliwość regulacji napędu kosiarki w celu dostosowania prędkości do aktualnego stanu trawnika i prędkości pracy operatora (R54VE). Jeden zakres prekości dostępny w modelu R52S.
- Centralna regulacja wysokości koszenia za pomocą jednej dźwigni. Regulacja bez użycia narzędzi.
- Lekka i trwała obudowa wykonana z aluminium dla łatwiejszego
przenoszenia kosiarki. Obudowa aluminiowa chroni przed rdzą i utrzymuje
swoje doskonałe właściwości przez lata.
"Seria R" wyposażona w trwałe obudowy z 15-letnią gwarancją. - Łatwy rozruch silnika w kosiarce R52VE za pomocą elektrycznego rozrusznika z kluczykiem.
- Zestaw mulczujący dostępny w każdym z prezentowanych modeli.
Osłona i dwa noże dla uzyskania doskonałych wyników mulczowania. - Górnozaworowy silnik Kawasaki
w modelu JX90.
- Zestaw mulczujacy z nożami
- Tylny zbiornik na trawę
Charakterystyka i zalety:
| Specyfikacja | |||
|---|---|---|---|
| Model | R54S | R54VE | JX90 |
| Szerokość koszenia | 54cm | 54cm | 54cm |
| Silnik | Benzynowy, 4 suwowy, "Ready Start" | Benzynowy, 4 suwowy, "Ready Start" | Benzynowy, 4 suwowy |
| Typ silnika | Briggs & Stratton / Quantum | Briggs & Stratton / Quantum | Kawasaki FJ180 |
| Pojemność silnika | 190 | 190 | 179 |
| Moc max silnika | 5,5 KM (4.0 kW) | 5,5 KM (4.0 kW) | 6,5 KM (4.8 kW) |
| Typ zaworu | Zawór boczny | Zawór boczny | OHV |
| Rozruch | Linka | Elektryczny/Linka | Linka - BBC |
| Pojemność zbiornika paliwa | 1.5 litra | 1.5 litra | 2 litry |
| Poziom hałasu | 98 db(A) | 98 db(A) | 98 db(A) |
| Poziom wibracji wg (EN 836/A2) | 4,4 m/s2 | 4,6 m/s2 | 5,0 m/s2 |
| Napęd | Jedna prędkość | Zmienna prędkość | Zmienna prędkość |
| Prędkość | 3.6 km/h | 2.7 - 5.0 km/h | 2.7 - 5.0 km/h |
| Materiał obudowy | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| System TurboStar | Standard | Standard | Standard |
| Wyrzut trawy | Tylny | Tylny | Tylny |
| Mulczowanie | Opcja | Opcja | Opcja |
| Pojemność kosza na trawę | 75 litrów | 75 litrów | 75 litrów |
| Regulacja wysokości koszenia | Centralna, 7 pozycji | Centralna, 7 pozycji | Centralna, 7 pozycji |
| Zakres wysokości koszenia | 17-104 mm | 17-104 mm | 17-104 mm |
| Regulowane i składane rączki | Standard | Standard | Standard |
| Łożyskowanie kół, Przód/Tył | Kulkowe / Igiełkowe | Kulkowe / Igiełkowe | Kulkowe / Igiełkowe |
| Ciężar (bez płynów) | 45 kg | 49 kg | 54 kg |
| Zalecana do trawników o powierzchni do | 2000 m² | 2500 m² | 2500 m² |



